Koningsdag 2026 bij RKAV Volendam
Op maandag 27 april wordt het weer groot feest op het terrein van RKAV Volendam. Voor alle jeugdspelers t/m O11 worden een aantal leuke voetbalspelletjes georganiseerd. Samen met je teamgenoten kunnen jullie je "voetbalskills" testen. Per groep is er voor de winnaar een leuke prijs! Verder krijgen alle deelnemers een mooie herinneringsmedaille en wat lekkers!
Naast veld 2 zullen ook een aantal springkussens opgezet worden.
LET OP: Er is geen toezicht vanuit de RKAV, ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kind(eren)!
De kantine en de buitenkantine zijn die dag geopend voor iedereen die gezellig een kopje koffie of drankje wil drinken. Onze vrijwilligers zullen ervoor zorgen dat iedereen ’n mooie en gezellige Koningsdag heeft.
Het programma van de spelletjes is als volgt Alle teams spelen een aantal verschillende spelletjes. Op onderstaand schema kun je zien wanneer je team moet beginnen. Kijk goed op het schema, want er worden teams samen ingedeeld!!!
Zorg ervoor dat je een kwartier van tevoren aanwezig bent, zodat de teams die bij elkaar ingedeeld zijn, kunnen verzamelen. Graag 1 begeleider voor ieder team even aanmelden bij de organisatie. We zitten bij de buitenkantine, daar worden de spelletjeslijsten uitgedeeld.
| Teamindeling Koningsdag 2026 | |||||||||
| Om 9 uur beginnen | |||||||||
| Team | Ploeg | Sponsor | |||||||
| Team 1 | JO7-1 | De Stucpet | |||||||
| JO7-2 | Optimaal Administraties | ||||||||
| JO7-3 | Snackbar Roma (Foe) | ||||||||
| Team 2 | JO7-4 | FTB Schilders | |||||||
| JO7-5 | J. Tol Stucadoors | ||||||||
| JO7-6 | Freek Schilder Vissnacks | ||||||||
| Team 3 | JO7-7 | RC Vloeren | |||||||
| JO7-8 | Mooijer Volendam | ||||||||
| JO7-9 | Het Schildersgilde | ||||||||
| Team 4 | JO7-10 | Hotel Holunderhof | |||||||
| JO7-11 | Thaam Tol Schilderwerken | ||||||||
| Team 5 | JO7-12 | Bakkerij 2in1 | |||||||
| JO7-13 | KP Tegelwerken | ||||||||
| JO7-14 | KidsPop | ||||||||
| Team 6 | MO7-1 | ETB Cas Sombroek | |||||||
| MO7-2 | Sondag & Schilder | ||||||||
| MO7-3 | Body Results | ||||||||
| Team 9 | Kabouters 13:15 | ||||||||
| Team 10 | Kabouters 14:00 | ||||||||
| Om 10 uur beginnen | |||||||||
| Team | Ploeg | Sponsor | |||||||
| Team 1 | JO8-1 | Gerard Kroon Tegelwerken Volendam | |||||||
| JO8-2 | PB Interieurbouw | ||||||||
| Team 2 | JO8-3 | Autoschade Volendam | |||||||
| JO8-4 | Kanjers | ||||||||
| Team 3 | JO8-5 | Carré Meubelen | |||||||
| JO8-6 | Bokkesprongen | ||||||||
| Team 4 | JO8-7 | Van den Hogen Bouw | |||||||
| JO8-8 | Autobedrijf Van Lieshout | ||||||||
| Team 5 | JO8-9 | Vishandel Kroon | |||||||
| JO8-10 | MZA | ||||||||
| Team 6 | JO8-11 | BGI | |||||||
| Team 7 | JO9-1 | Schildersbedrijf Nick Molenaar | |||||||
| JO9-2 | Vispaleis Klein-Volendam | ||||||||
| Team 8 | JO9-3 | S. Molenaar Tegelwerken | |||||||
| JO9-4 | Autobedrijf Jonk en Sier | ||||||||
| Team 9 | JO9-5 | Canvastix BV | |||||||
| JO9-6 | M. de Groot & Zoon B.V. | ||||||||
| Team 10 | JO9-7 | HELLO FISH B.V. | |||||||
| JO9-8 | Keya Metselwerken | ||||||||
| Team 11 | JO9-9 | Klaas Leek Volendam | |||||||
| JO9-10 | YourTravel | ||||||||
| Team 12 | MO9-1 | 100% Media & Partner Netwerk | |||||||
| Om 11 uur beginnen | |||||||||
| Team | Ploeg | Sponsor | |||||||
| Team 1 | JO10-1 | RS Stukadoors Volendam | |||||||
| JO10-2 | Monumenten Paleis | ||||||||
| Team 2 | JO10-3 | Vishandel Tol & De Geus | |||||||
| JO10-4 | HTC Timmerwerken | ||||||||
| Team 3 | JO10-5 | Maza | |||||||
| Team 4 | JO11-1 | Kidspop | |||||||
| JO11-2 | Traiteur De Haven Volendam | ||||||||
| Team 5 | JO11-3 | Carré | |||||||
| JO11-4 | MZA | ||||||||
| Team 6 | JO11-5 | Kex | |||||||
| JO11-6 | JTK Timmerwerken | ||||||||
| Team 7 | JO11-7 | New Jersey Development | |||||||
| JO11-8 | JSC Sport | ||||||||
| Team 8 | JO11-9 | Big Green | |||||||
| JO11-10 | Bouw- en Handelsonderneming M. Havik B.V. | ||||||||
| Team 9 | JO11-11 | RC Makelaars | |||||||
| Team 10 | MO10-1 | Keijzer Tegelwerken | |||||||
| Team 11 | MO10-2 | Bouwdam | |||||||
| Team 12 | MO11-1 | Engelgeer Bouw Renovatie Onderhoud | |||||||


